Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd. é um dos principais fabricantes e fornecedores de fio elétrico isolado em pvc awm ul1007 na China, também oferece suporte a serviços personalizados. Se o fio elétrico isolado em pvc awm ul1007 em massa fabricado na China atender às suas necessidades, bem-vindo para obter a folha de dados de nossa fábrica.
Se o fio elétrico isolado em pvc awm ul1007 em massa fabricado na China atender às suas necessidades, seja bem-vindo para obter a folha de dados conosco. Como um dos principais fabricantes e fornecedores na China, também oferecemos serviços personalizados.
Tipo de condutor: Encalhado
Material condutor: Cobre
Material de isolamento: PVC
Faixa de aplicação: retardador de chama
Marca: Elesun
Número de certificação: E652541
Temperatura nominal: 80 graus centígrados
Marca registrada: Elesun
Especificação: 305/Rolo, 610/Rolo
Tipo: Isolado
Aplicação: Aquecimento
Material da bainha: PVC
Forma do material: fio redondo
Certificação: ISO9001, CE, UL, CCC, RoHS, VDE
Padrão de implementação do produto: UL, cUL
Recurso: Resistência-a altas temperaturas
Tensão nominal: 300V
Pacote de transporte: papelão
Origem: Jiangsu
| Fio elétrico isolado em PVC UL1007 | |
| Aplicação do produto | O fio isolado de PVC UL1007 é aplicável a ligações internas de equipamentos elétricos e eletrônicos em geral e quando exposto ao ambiente de óleo, não deve exceder 60 graus ou 80 graus. |
| Instrução | Condutor de cobre sólido ou trançado, estanhado ou nu, 32~16AWG. |
| Certificado Não | E652541 |
| Temperatura nominal | 80 graus |
| Tensão nominal | 300V |
| Padrões de implementação do produto | Aprovado no teste de chama vertical UL VW-1 e CSA FT1, espessura de isolamento uniforme para garantir fácil remoção e corte. Resistência-a ácidos, resistência-a óleo, resistência a mofo, proteção ambiental etc. |
| Condutor Tipo | Condutor | Isolamento | Cond. máx. Resistência | Isolamento-mínimo Resistência | Prova Tensão | Padrão Comprimento | |||
| AWG | Construção | DIA. | Isolamento | ARAME | |||||
| Grossura | O.D. | ||||||||
| Nº/mm | milímetros | milímetros | milímetros | Ω/km | MΩ.km | V | Pés(M) | ||
| Encalhado Condutor | 32 | 7/0.08 | 0.244 | 0.38 | 1.00 | 564.49 | 15 | 2000 | 2000 (610) |
| 30 | 7/0.10 | 0.3 | 0.38 | 1.12 | 354.24 | ||||
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.38 | 1.20 | 223.75 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.30 | 139.73 | ||||
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.43 | 93.3 | ||||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.58 | 55 | ||||
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.76 | 34.6 | ||||
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.38 | 2.05 | 21.8 | ||||
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.40 | 13.7 | ||||
| Sólido Condutor | 28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.38 | 1.14 | 227.39 | |||
| 26 | 1/0.404 | 0.404 | 0.38 | 1.22 | 142.79 | ||||
| 24 | 1/0.511 | 0.511 | 0.38 | 1.33 | 89.39 | ||||
| 22 | 1/0.643 | 0.643 | 0.38 | 1.46 | 54.3 | ||||
| 20 | 1/0.813 | 0.813 | 0.38 | 1.63 | 33.9 | ||||
| 18 | 1/1.024 | 1.024 | 0.38 | 1.84 | 21.4 | ||||
| 16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.38 | 2.11 | 13.5 | ||||
| Geral Estanhado | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.30 | 139.73 | |||
| 24 | 7/0.203 | 0.61 | 0.38 | 1.43 | 86 | ||||
| 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.38 | 1.58 | 54.8 | ||||
| 20 | 7/0.321 | 0.96 | 0.38 | 1.75 | 34.2 | ||||
| 18 | 7/0.404 | 1.2 | 0.38 | 2.03 | 23.2 | ||||
Fluxo de trabalho:
EQUIPAMENTO AVANÇADO ARTES E OFÍCIOS PERFEITOS
| Inspeção de Matéria Prima | Desenho de fio de cobre | Encalhe |
| Reticulação | Extrusão de Isolamento | Torcendo |
| Cabeamento | Inspeção | Fio Acabado |
Informações da empresa:
Principais produtos: fio de cobre estanhado, fio de cobre nu, fio isolado com plástico flúor e revestimento de cabo, cabos de sinal de controle de alta temperatura-retardadores de chama-.
PERGUNTAS FREQUENTES:
1. P: Quais certificações você possui?
R: Temos UL, RoHS, REACH e SGS para nossos fios e cabos.
2. Q: Qual é o prazo de entrega da amostra?
R: Existem diversas situações: Imediatamente quando você precisar se tivermos em estoque;
1~2 dias se não houver amostra em estoque e a estrutura da amostra não for complexa;
3~5 dias se não houver amostra em estoque e a amostra estiver com estrutura complexa.
3. P: Qual é o seu prazo de pagamento?
R: Temos várias condições de pagamento para você, T/T, Western Union, PayPal, L/C, etc.
4. P: Você pode fazer o design para nós?
R: Sim, temos uma equipe de profissionais com vasta experiência em design e fabricação de fios e cabos. Basta nos dizer suas demandas, fabricaremos o cabo conforme sua necessidade. E também podemos imprimir seu logotipo no fio que nunca poderá ser apagado.
Tag: awm ul1007 fio elétrico isolado em pvc, China, fabricantes, fornecedores, volume, preço, personalizado, folha de dados, fabricado na China, AWM1015, Fio de ligação UL 3173, Fio de ligação UL 3272, Fio condutor UL1569, Cabo estilo UL3173, Fio condutor de ligação XLPE UL3321











